Prix des prestations Véloker
ℹ️ Les prix indiqués en € dans cette page correspondent à des Forfaits MO et ne comprennent pas le coût des éventuelles pièces. Pour toutes opérations hors forfait, un taux horaire de 40€ est applicable (facturation au 1/4 h)
Paiement par Cartes Bancaires, chèques ou espèces : en savoir plus …
Déplacement gratuit dès 40 € facturés !

Tarifs Véloker 2025-08
| DEPLACEMENTS dans la zone d’intervention de Véloker | |
| GRATUIT à partir de 40 € facturés Si moins de 40 € facturés ET < 10 kms Si moins de 40 € facturés ET > 10 kms | – 10 20 |
| LES REVISIONS | |
| Révision « STANDARD » Vélo Classique Réglage Freins et Dérailleurs + Contrôle serrages + Lubrification Transmission + Pression des Pneus + Contrôle Eclairages | 45 |
| Révision « CONFORT » Vélo Classique Révision « STANDARD » + Dévoilage des Roues + Rénovation des freins (pièces en supplément) | 65 |
| Supplément Révision VAE (Vélo à Assistance Electrique) ou VH (Vélo Hollandais Freins et/ou vitesses Moyeux) | 20 |
| Diagnostic VAE Système Bosch eBike : Diagnostic complet du système (Batterie, Contrôleur, Moteur, Afficheur, Commande au guidon) / Mise à jour aux dernières versions logiciels / Correction des codes défauts / Personnalisation des réglages / Remise d’un rapport de diagnostic détaillé incluant la typologie d’usage de l’assistance électrique du vélo. | 30 |
| LES ROUES | |
| Supplément VAE/VH Applicable selon opération, lorsque les caractéristiques VAE/VH entrainent une complexité de la prestation. | 10 |
| Crevaison – Changement Chambre A Air | 15 |
| Dévoilage simple Roue AV/AR Vélo Classique Supplément dévoilage complexe AV ou AR | 15 10 |
| Changement Pneu | 15 |
| Réglage Moyeu Graissage + Réglage Moyeu | 10 30 |
| Changement Roue | 10 |
| Changement Rayon (max 3) + Dévoilage | 30 |
| Ajout Préventif Pneu Tubeless | 10 |
| LE FREINAGE | |
| Supplément VAE/VH Applicable selon opération, lorsque les caractéristiques VAE/VH entrainent une complexité de la prestation. | 10 |
| Réglage Frein mécanique AV ou AR | 10 |
| Changement et réglage paire de Patins AV ou AR | 15 |
| Changement Câble de frein AV ou AR | 15 |
| Changement Câble + Gaines AV ou AR | 20 |
| Changement Câble + Gaines internes AV ou AR | 25 |
| Changement Etrier de frein mécanique AV ou AR | 20 |
| Changement Levier de frein mécanique AV ou AR | 20 |
| Montage Frein mécanique complet à patins AV ou AR | 30 |
| Changement et/ou nettoyage paire de Plaquettes AV ou AR | 10 |
| Changement Disque | 20 |
| Changement Etrier de frein hydraulique AV ou AR | 30 |
| Changement Levier de frein hydraulique AV ou AR | 20 |
| Montage Frein hydraulique complet AV ou AR | 40 |
| Changement Durite de frein | 15 |
| Purge système Frein à disques hydrauliques (huile minérale pour freins Shimano, Tektro, Magura) AV ou AR | 25 |
| LA TRANSMISSION | |
| Supplément VAE/VH Applicable selon opération, lorsque les caractéristiques VAE/VH entrainent une complexité de la prestation. | 10 |
| Nettoyage/lubrification Transmission | 10 |
| Réglage Dérailleur classique | 10 |
| Réglage Dérailleur type Nexus | 15 |
| Changement Dérailleur AR | 20 |
| Changement Dérailleur AV 3 Plateaux | 20 |
| Changement Câble de dérailleur AV ou AR | 15 |
| Changement Câble + Gaines dérailleur AV ou AR | 20 |
| Changement Câble + Gaines internes dérailleur AV ou AR | 25 |
| Changement Manette ou Poignée dérailleur | 20 |
| Changement Chaîne | 10 |
| Changement Cassette ou Roue libre | 20 |
| Changement paire de Pédales | 10 |
| Montage Pédalier | 20 |
| Changement Boitier de pédalier | 20 |
| LA DIRECTION | |
| Supplément VAE/VH Applicable selon opération, lorsque les caractéristiques VAE/VH entrainent une complexité de la prestation. | 10 |
| Réglage Jeu de direction Ahead-set | 10 |
| Réglage Jeu de direction fileté | 10 |
| Graissage Direction | 20 |
| Changement Roulements de Direction | 20 |
| Changement Potence à plongeur | 20 |
| Changement Potence Ahead-set | 20 |
| POSE ACCESSOIRES | |
| Forfait 15 min Si > 15 min : tarif horaire (par 1/4h) | 5 10 |
| DIVERS | |
| Mise en service d’un vélo neuf acheté sur Internet | 40 |
| Réglage Position (selle, guidon, etc.) | 10 |
| Frais de nettoyage selon état de propreté du vélo confié : tarif horaire (par 1/4h) | 10 |
